B2

2 Bed | 2 Bath | 1,174 Sq. Ft.*

Apt # Base Rent Availability
12102 $1,449 Available on 5/5/2025 Apply
4202 $1,464 Available Now Apply
4204 $1,464 Available Now Apply
14207 $1,464 Available Now Apply
13202 $1,464 Available on 2/28/2025 Apply
13204 $1,464 Available on 2/28/2025 Apply
13207 $1,464 Available on 2/28/2025 Apply
13208 $1,464 Available on 2/28/2025 Apply
5202 $1,464 Available on 3/31/2025 Apply
5204 $1,464 Available on 3/31/2025 Apply
5208 $1,464 Available on 3/31/2025 Apply
7202 $1,464 Available on 4/6/2025 Apply
7204 $1,464 Available on 4/6/2025 Apply
7208 $1,464 Available on 4/6/2025 Apply
9202 $1,464 Available on 4/13/2025 Apply
9204 $1,464 Available on 4/13/2025 Apply
9208 $1,464 Available on 4/13/2025 Apply
10202 $1,464 Available on 4/20/2025 Apply
10204 $1,464 Available on 4/20/2025 Apply
10207 $1,464 Available on 4/20/2025 Apply
10208 $1,464 Available on 4/20/2025 Apply
11203 $1,464 Available on 4/27/2025 Apply
11207 $1,464 Available on 4/27/2025 Apply
12202 $1,464 Available on 5/5/2025 Apply
12204 $1,464 Available on 5/5/2025 Apply
2307 $1,474 Available Now Apply
4302 $1,474 Available Now Apply
4304 $1,474 Available Now Apply
4308 $1,474 Available Now Apply
14307 $1,474 Available Now Apply
15301 $1,474 Available Now Apply
13302 $1,474 Available on 2/28/2025 Apply
13304 $1,474 Available on 2/28/2025 Apply
13307 $1,474 Available on 2/28/2025 Apply
13308 $1,474 Available on 2/28/2025 Apply
5302 $1,474 Available on 3/31/2025 Apply
5304 $1,474 Available on 3/31/2025 Apply
5308 $1,474 Available on 3/31/2025 Apply
7302 $1,474 Available on 4/6/2025 Apply
7304 $1,474 Available on 4/6/2025 Apply
7308 $1,474 Available on 4/6/2025 Apply
9302 $1,474 Available on 4/13/2025 Apply
9304 $1,474 Available on 4/13/2025 Apply
9308 $1,474 Available on 4/13/2025 Apply
10302 $1,474 Available on 4/20/2025 Apply
10304 $1,474 Available on 4/20/2025 Apply
10307 $1,474 Available on 4/20/2025 Apply
10308 $1,474 Available on 4/20/2025 Apply
1303 $1,474 Available on 4/25/2025 Apply
11303 $1,474 Available on 4/27/2025 Apply
11307 $1,474 Available on 4/27/2025 Apply
12302 $1,474 Available on 5/5/2025 Apply
12304 $1,474 Available on 5/5/2025 Apply
12308 $1,474 Available on 5/5/2025 Apply
1208 $1,484 Available Now Apply
2202 $1,484 Available Now Apply
2204 $1,484 Available Now Apply
2208 $1,484 Available Now Apply
4207 $1,484 Available Now Apply
15208 $1,484 Available Now Apply
5207 $1,484 Available on 3/31/2025 Apply
7207 $1,484 Available on 4/6/2025 Apply
9207 $1,484 Available on 4/13/2025 Apply
11201 $1,484 Available on 4/27/2025 Apply
11208 $1,484 Available on 4/27/2025 Apply
12207 $1,484 Available on 5/5/2025 Apply
1101 $1,499 Available Now Apply
1103 $1,499 Available Now Apply
2104 $1,499 Available Now Apply
2108 $1,499 Available Now Apply
3107 $1,499 Available Now Apply
4102 $1,499 Available Now Apply
4104 $1,499 Available Now Apply
4108 $1,499 Available Now Apply
15108 $1,499 Available Now Apply
13102 $1,499 Available on 2/28/2025 Apply
13104 $1,499 Available on 2/28/2025 Apply
13107 $1,499 Available on 2/28/2025 Apply
13108 $1,499 Available on 2/28/2025 Apply
5102 $1,499 Available on 3/31/2025 Apply
5104 $1,499 Available on 3/31/2025 Apply
5108 $1,499 Available on 3/31/2025 Apply
7104 $1,499 Available on 4/6/2025 Apply
7107 $1,499 Available on 4/6/2025 Apply
7108 $1,499 Available on 4/6/2025 Apply
9102 $1,499 Available on 4/13/2025 Apply
9104 $1,499 Available on 4/13/2025 Apply
9107 $1,499 Available on 4/13/2025 Apply
9108 $1,499 Available on 4/13/2025 Apply
10102 $1,499 Available on 4/20/2025 Apply
10104 $1,499 Available on 4/20/2025 Apply
10107 $1,499 Available on 4/20/2025 Apply
10108 $1,499 Available on 4/20/2025 Apply
11101 $1,499 Available on 4/27/2025 Apply
11103 $1,499 Available on 4/27/2025 Apply
11107 $1,499 Available on 4/27/2025 Apply
12104 $1,499 Available on 5/5/2025 Apply
12107 $1,499 Available on 5/5/2025 Apply
12108 $1,499 Available on 5/5/2025 Apply
2302 $1,509 Available Now Apply
2304 $1,509 Available Now Apply
2308 $1,509 Available Now Apply
4307 $1,509 Available Now Apply
15308 $1,509 Available Now Apply
5307 $1,509 Available on 3/31/2025 Apply
7307 $1,509 Available on 4/6/2025 Apply
9307 $1,509 Available on 4/13/2025 Apply
11301 $1,509 Available on 4/27/2025 Apply
11308 $1,509 Available on 4/27/2025 Apply
12307 $1,509 Available on 5/5/2025 Apply
3202 $1,514 Available Now Apply
3204 $1,514 Available Now Apply
3208 $1,514 Available Now Apply
14204 $1,514 Available Now Apply
14208 $1,514 Available Now Apply
3302 $1,524 Available Now Apply
3304 $1,524 Available Now Apply
3308 $1,524 Available Now Apply
14302 $1,524 Available Now Apply
14304 $1,524 Available Now Apply
14308 $1,524 Available Now Apply
3104 $1,549 Available Now Apply
3102 $1,549 Available Now Apply
14102 $1,549 Available Now Apply
14104 $1,549 Available Now Apply
14108 $1,549 Available Now Apply

*Dimensions and square footage shown are approximate and pricing/availability is subject to change.

This community may utilize fraud prevention software for identification and/or income verification. Identity verification may include a requirement to provide a government-issued photo identification document and to answer knowledge-based questions to confirm your identity. Income verification may include a requirement to confirm income deposits through a banking institution or payroll provider, or to upload documents such as paystubs or bank statements to validate the income stated on the application.

Floor plans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every rental home. Prices and availability are subject to change. Base rent is based on monthly frequency. Additional fees may apply, such as but not limited to package delivery, trash, water, amenities, etc. Deposits vary. Please see a representative for details.

Take the Next Step Today

Schedule a tour to see Prose Thunder Rock firsthand. You’ll be glad you did.